Adres
Mattheus B, Kleine markt 8, 2000 Antwerpen
Openingsuren
maandag
13:00 - 18:00
dinsdag - zaterdag
10:00 - 18:00
zondag
gesloten
De thee en koffie speciaalzaak
Gratis verzending naar B-post punt vanaf 45€
Gratis thuislevering vanaf 80 €
Verzendkosten naar Nederland Standaard 9€
Choice selection 250 gr
Raspberry
Ingrediënten:
Suiker, Frambozen, Geleermiddel: Citrus Pectine, Zuurteregelaar: Natriumcitraat. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1175 kJ/ 277 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 67 g |
van welke suikers | 66 g |
eiwit | 0.7 g |
zout | 0.07 g |
Apricot
Ingrediënten:
Abrikozen, suiker, zuurteregelaar: citroenzuur. Bereid met 70 g fruit per 100 g. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1155 kJ/ 272 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 66 g |
van welke suikers | 66 g |
eiwit | 0,6 g |
zout | 0 g |
Ingrediënten:
Suiker, Verschillende Seville appelsienen, geleermiddel: citruspectine. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1141kJ/ 269 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 67 g |
van welke suikers | 66 g |
eiwit | 0 g |
zout | 0 g |
Blackcurrant
Ingrediënten:
Suiker, zwarte bessen, geleermiddel: Citrus pectine, zuurteregelaar: natriumcitraat. Bereid met 38 g fruit per 100 g. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1145 kJ/ 270 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 66 g |
van welke suikers | 66 g |
eiwit | 0 g |
zout | 0,06 g |
Tawny Orange Marmalade
Ingrediënten:
Suiker, Tawny appelsienen. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1208 kJ/ 284 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 69 g |
van welke suikers | 65 g |
eiwit | 0,6 g |
zout | 0 g |
Strawberry
Ingrediënten:
Suiker, aardbei, geleermiddel: Citrus pectine, zuurteregelaar: citroenzuur. Totale Inhoud aan Suikers: 67g per 100g.
Voedingswaarde:
voedingsinformatie | per 100g |
---|---|
calorische waarde | 1145 kJ/ 270 kcal |
vet | 0 g |
hiervan: verzadigde vetzuren | 0 g |
koolhydraten | 66 g |
van welke suikers | 66 g |
eiwit | 0 g |
zout | 0 g |
Openingsuren
maandag
13:00 - 18:00
dinsdag - zaterdag
10:00 - 18:00
zondag
gesloten